KİM KİMDİR FİRMA REHBERİ Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
19 Mayıs 2024 Pazar
°C

10 milyon yeşil kartlı var

"Editör Notu : Bingölde Yeşil Kartlı Oranı : % 56"
Türkiye'de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak için yeşil kart alanların sayısı 10 milyonu aşarken yeşil kartın en düşük olduğu il İstanbul oldu. İşte il il yeşil kartlı sayısı :

10 milyon yeşil kartlı var
06 ARALIK 2005 SALI 15:02
0
1378
0
AA aa
AA muhabirinin 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarıyla Sağlık Bakanlığı Yeşil Kart Bilgi Sistemi verilerinden derlediği bilgiye göre, nüfusu 67 milyon 803 bin 927 bin olan Türkiye'de, 9 Kasım 2005'e kadar 10 milyon 97 bin 305 bin kişiye yeşil kart verildi.

Yeşil kartlı oranının yüzde 14.89'a ulaştığı Türkiye'de, yeşil kart kullananların oranın en düşük olduğu il yüzde 3.93 ile İstanbul iken bu oranın Bingöl'de yüzde 56'ya yükseldiği dikkati çekiyor.

Yeşil kartlı oranının en düşük olduğu 5 il İstanbul (yüzde 3.93), Bursa (yüzde 5.07), Çanakkale (yüzde 5.07), İzmir (yüzde 5.36) ve Bilecik (yüzde 5.40) olarak sıralanırken, yeşil kartlı oranının en yüksek olduğu 5 ilin ise Bingöl (yüzde 56.00), Hakkari (yüzde 53.40), Batman (yüzde 52.66), Şanlıurfa (yüzde 51.62), Van (yüzde 51.62) olduğu görülüyor. Türkiye'de yeşil kart sahibi olanların toplamı, nüfusu 500 binin altında olan Tunceli, Bayburt, Kilis, Ardahan, Iğdır, Yalova, Gümüşhane, Artvin, Bilecik, Kırşehir, Siirt, Sinop, Karaman, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Hakkari, Amasya, Bitlis, Erzincan, Kars,
Kastamonu, Kırklareli, Nevşehir, Niğde, Rize, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Şırnak, Düzce, Edirne, Muş, Batman ve Osmaniye'nin toplam nüfusuna yaklaştı.

-HANGİ İLDE NE KADAR YEŞİL KARTLI VAR-

81 ilin, toplam nüfusu, yeşil kartlı nüfusu ve yeşil kartlıların,
ilin nüfusuna oranı şöyle:

İL NÜFUS YEŞİL KARTLI ORAN
... (KİŞİ)      (KİŞİ)      (YÜZDE)
----------------------------------------------
Adana 1.849.478 319.226 17,26
Adıyaman 623.811 275.081 44,09
Afyon 812.416 94.730 11,66
Ağrı 528.744 259.142 49,01
Amasya 365.231 49.987 13,68
Ankara 4.007.860 219.867 05,48
Antalya 1.719.751 152.402 08,86
Artvin 191.934 31.049 16,17
Aydın 950.757 95.375 10,03
Balıkesir 1.076.347 111.488 10,35
Bilecik 194.326 10.507 05,40
Bingöl 253.739 142.114 56,00
Bitlis 388.678 133.263 34,28
Bolu 270.654 16.196 05,98
Burdur 256.803 29.184 11,36
Bursa 2.125.140 107.883 05,07
Çanakkale 464.975 29.797 05.07
Çankırı 270.355 27.775 10,27
Çorum 597.065 143.537 24,04
Denizli 850.029 49.025 05,76
Diyarbakır 1.362.708 481.816 35,35
Edirne 402.606 46.315 11,50
Elazığ 569.616 140.434 24,65
Erzincan 316.841 30.669 09,67
Erzurum 937.389 282.666 30,15
Eskişehir 706.009 47.676 06,75
Gaziantep 1.285.249 237.770 18.49
Giresun 523.819 96.072 18,34
Gümüşhane 186.953 40.139 21,47
Hakkari 236.581 126.346 53,40
Hatay 1.253.726 248.327 19,80
Isparta 513.681 47.956 09,33
İçel 1.651.400 244.499 14,80
İstanbul 10.018.735 394.617 03,93
İzmir 3.370.866 180.857 05,36
Kars 325.016 101.304 31,16
Kastamonu 375.476 62.075 16,53
Kayseri 1.060.432 139.699 13,17
Kırklareli 328.461 23.374 07,11
Kırşehir 253.239 50.533 19,95
Kocaeli 1.206.085 69.260 05,74
Konya 2.192.166 242.307 11,05
Kütahya 656.903 53.448 08,13
Malatya 853.658 140.303 16,43
Manisa 1.260.169 181.804 14,42
Kahramanmaraş 1.002.384 299.887 29,91
Mardin 705.098 256.626 36,39
Muğla 715.328 44.669 06,24
Muş 453.654 161.736 35,65
Nevşehir 309.914 37.858 12,21
Niğde 348.081 78.328 22,50
Ordu 887.765 218.042 24,56
Rize 365.938 30.842 08,42
Sakarya 756.168 74.212 09,81
Samsun 1.209.137 281.850 23,31
Siirt 263.676 127.240 48,25
Sinop 225.574 30.799 13,65
Sivas 755.091 145.512 19,27
Tekirdağ 623.591 37.479 06,01
Tokat 828.027 144.681 17,47
Trabzon 975.137 132.360 13,57
Tunceli 93.584 24.476 26,15
Şanlıurfa 1.443.422 422.769 51,62
Uşak 322.313 24.041 07,45
Van 877.524 453.065 51,62
Yozgat 682.919 136.189 19,94
Zonguldak 615.599 46.947 07,62
Aksaray 396.084 85.791 21,65
Bayburt 97.358 20.641 21,20
Karaman 243.210 40.597 16,69
Kırıkkale 383.508 34.326 08,95
Batman 456.734 240.561 52,66
Şırnak 353.197 111.948 31,69
Bartın 184.178 27.697 15,03
Ardahan 133.756 39.325 29,40
Iğdır 168.634 52.535 31,15
Yalova 168.593 20.985 12,44
Karabük 225.102 18.132 08,05
Kilis 114.724 33.819 29,47
Osmaniye 458.782 117.787 25,67
Düzce 314.266 35.659 11,34
-----------------------------------------------
TÜRKİYE 67.803.927 10.097.305 14.89

HABER7
YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
19.05.2024
23:11
Görür`den kritik Bingöl uyarısı;
Görür'den kritik Bingöl uyarısı; 'Deprem üretme zamanı dolmuş'
Katıldığı bir programda Tunceli ve Bingöl için kritik deprem uyarısını bir kez daha yineleyen Prof. Dr. Naci Görür; 'Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş' dedi.
19.05.2024
22:53
Bingöl`de 19 Mayıs coşkusu
Bingöl'de 19 Mayıs coşkusu
Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı.
19.05.2024
01:15
Bingöl`de 342 araca far cezası!
Bingöl'de 342 araca far cezası!
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri rahatsız eden xenon far ve usulsüz ışık kullanımına yönelik il geneli yapılan denetimlerde 2024 yılının ilk 4,5 aylık sürecinde 342 araç sahibi ve sürücüsüne idari cezai işlem uygulandığını duyurdu.
18.05.2024
23:21
Bingöl`de çalıntı araçlar ele geçirildi
Bingöl'de çalıntı araçlar ele geçirildi
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 7 çalıntı araç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
18.05.2024
23:20
Bingöl, vergi tahsilatında geride kaldı!
Bingöl, vergi tahsilatında geride kaldı!
Bingöl, Nisan ayı düzeyinde vergi tahsilatının tahakkuka oranı bakımından yüzde 62,50 olan Türkiye ortalamasının altında kaldı. Bölgede en yüksek tahsilat oranı Erzurum'da olurken, bölgenin ekonomisi en gelişmiş illeri arasında bulunan Malatya yine tahsilat oranı bazında son sırada kaldı.
18.05.2024
23:18
Genç ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği
Genç ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği
Bingöl'ün Genç ilçesinde kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın